NCDR & STS – Harvest Submission Deadlines (2025)

CathPCI Registry®

Call For Data  Patients Discharged 30 Day
Follow-Up 
1 Year
Follow-Up  
Data Submission
Deadline 11:59 PM ET
  Q3 2024   Jul 1, 2024 – Sep 30, 2024  Q3 2024  Q3 2023  Tuesday January 14th, 2025
 Q4 2024  Oct 1, 2024 – Dec 31, 2024  Q4 2024  Q4 2023  Tuesday April 15th, 2025
 Q1 2025  Jan 1, 2025 – Mar 31, 2025  Q1 2025  Q1 2024  Tuesday July 1st, 2025 
 Q2 2025  Apr 1, 2025 – Jun 30, 2025  Q2 2025  Q2 2024  Tuesday September 30th, 2025
 Q3 2025  Jul 1, 2025 – Sep 30, 2025  Q3 2025  Q3 2024  Tuesday January 13th, 2026
 Q4 2025  Oct 1, 2025 – Dec 31, 2025  Q4 2025  Q4 2024  Wednesday April 15th, 2026
 Q1 2026  Jan 1, 2026 – Mar 31, 2026  Q1 2026  Q1 2025  Tuesday June 30th, 2026
 Q2 2026   Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026  Q2 2026  Q2 2025  Wednesday Sept 30th, 2026
 Q3 2026   Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026  Q3 2026  Q3 2025  Tuesday January 12th, 2027

 

 

 

Chest Pain – MI Registry™

Call For Data Patients Discharged  30 Day
Follow-Up
1 Year
Follow-Up 
Data Submission
Deadline 11:59PM ET
  Q4 2024  Oct 1, 2024 to Dec 31, 2024  Q4 2024  Q4 2023  Tuesday, March 4th 2025
 Q1 2025 Jan 1, 2025 to Mar 31, 2025  Q1 2025  Q1 2024  Tuesday, June 3rd, 2025
 Q2 2025 Apr 1, 2025 to Jun 30, 2025  Q2 2025  Q2 2024  Tuesday, September 2nd, 2025
 Q3 2025 Jul 1, 2025 to Sep 30, 2025  Q3 2025  Q3 2024  Tuesday, December 2nd, 2025
 Q4 2025 Oct 1, 2025 to Dec 31, 2025  Q4 2025  Q4 2024  Tuesday, March 3rd, 2026 
 Q1 2026  Jan 1, 2026 to Mar 31, 2026  Q1 2026  Q1 2025  Tuesday, June 2nd, 2026 
 Q2 2026 Apr 1, 2026 to Jun 30, 2026  Q2 2026  Q2 2025  Tuesday, September 1st, 2026 
  Q3 2026  Jul 1, 2026 to Sep 30, 2026  Q3 2026  Q3 2025  Tuesday, December 1st, 2026 
  Q4 2026  Oct 1, 2026 to Dec 31, 2026  Q4 2026  Q4 2025  Tuesday, March 2nd, 2027 

 

 

 

STS/ACC TVT Registry™

   Call for Data            Patient Discharge Dates
(Base Submission)   
                    
 Follow-Up Assessment Performed
(Dates Performed)       
            
  Data Submission Deadline
11:59:59 Eastern USA Time Zone
  Q3 2024   Jul 1, 2024 – Sep 30, 2024  July 1, 2024 – Dec 31, 2024  Thursday January 16th, 2025
  Q4 2024   Oct 1, 2024 – Dec 31 2024  Oct 1, 2024 – Mar 31, 2025  Thursday April 17th, 2025
  Q1 2025   Jan 1, 2025 – Mar 31, 2025  Jan 1, 2025 – Jun 30, 2025  Tuesday July 15th, 2025
 Q2 2025  Apr 1, 2025 – Jun 30, 2025  Apr 1, 2025 – Sep 30, 2025  Wednesday October 15th, 2025
  Q3 2025   Jul 1, 2025 – Sep 30, 2025  July 1, 2025 – Dec 31, 2025  Thursday January 15th, 2026
  Q4 2025   Oct 1, 2025 – Dec 31, 2025  Oct 1, 2025 – Mar 31, 2026  Thursday April 16th, 2026
 Q1 2026  Jan 1, 2026 – Mar 31, 2026  Jan 1, 2026 – Jun 30, 2026  Wednesday July 15th, 2026
 Q2 2026  Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026  Apr 1, 2026 – Sep 30, 2026  Thursday October 15th, 2026
 Q3 2026  Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026  July 1, 2026 – Dec 31, 2026  Tuesday January 19th, 2027
 Q4 2026  Oct 1, 2026 – Dec 31, 2026  Oct 1, 2026 – Mar 31, 2027  Thursday April 15th, 2027

 

 

 

IMPACT Registry®

Call For Data Patients Discharged One Year Follow-up Assessment Date for EP Ablation Procedures
(Performed Between 305 and 425 Days Following EP Ablation Procedure)
Data Submission Deadline 11:59PM ET
 Q4 2024 Oct 1, 2024 – Dec 31, 2024 For procedures performed between August 1, 2023 to February 28, 2024  Tuesday March 4th, 2025
 Q1 2025 Jan 1, 2025 – Mar 31, 2025  For procedures performed between November 1, 2023 to May 31, 2024  Tuesday June 3rd, 2025
Q2 2025  Apr 1, 2025 – Jun 30, 2025 For procedures performed between February 1, 2024 to August 31, 2024  Tuesday September 2nd, 2025
Q3 2025  July 1, 2025 – Sep 30, 2025 For procedures performed between May 1, 2024 to November 30, 2024  Tuesday December 2nd, 2025
Q4 2025   Oct 1, 2025 – Dec 31, 2025 For procedures performed between August 1, 2024 to February 28, 2025  Tuesday March 3rd, 2026
 Q1 2026 Jan 1, 2026 – Mar 31, 2026  For procedures performed between November 1, 2024 to May 31, 2025  Tuesday June 2nd, 2026
Q2 2026  Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026 For procedures performed between February 1, 2025 to August 31, 2025  Tuesday September 1st, 2026
 Q3 2026 Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026 For procedures performed between May 1, 2025 to November 30, 2025  Tuesday December 1st, 2026
Q4 2026  Oct 1, 2026 – Dec 31, 2026 For procedures performed between August 1, 2025 to February 28, 2026  Tuesday March 2nd, 2027 

 

 

 

EP Device Implant Registry (EP Registry Suite™)

Call For Data Patients Discharged Data Submission Deadline 11:59PM ET
 Q3 2024 Jul 1, 2024 – Sep 30, 2024  Tuesday January 14th, 2025
 Q4 2024 Oct 1, 2024 – Dec 31, 2024  Tuesday April 15th, 2025
 Q1 2025 Jan 1, 2025 – Mar 31, 2025  Tuesday July 1st, 2025
  Q2 2025  Apr 1, 2025 – Jun 30, 2025  Tuesday September 30th, 2025
 Q3 2025 Jul 1, 2025 – Sep 30, 2025  Tuesday January 13th, 2026
  Q4 2025  Oct 1, 2025 – Dec 31, 2025  Wednesday April 15th, 2026 
  Q1 2026  Jan 1, 2026 – Mar 31, 2026  Tuesday June 30th, 2026
 Q2 2026 Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026  Wednesday September 30th, 2026
Q3 2026  Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026  Tuesday January 12th, 2027

 

 

AFib Ablation Registry (EP Registry Suite™)

   Call For Data                                                          Patients Discharged                                        Data Submission Deadline
(11:59:59 Eastern Time USA) 
 Q4 2024 October 1 – December 31, 2024  Thursday March 6th, 2025
 Q1 2025  January 1 – March 31, 2025  Thursday June 5th, 2025
 Q2 2025  April 1 – June 30, 2025  Thursday September 4th, 2025
 Q3 2025  July 1 – September 30, 2025  Thursday December 4th, 2025
 Q4 2025  October 1 – December 31, 2025  Thursday March 5th, 2026
 Q1 2026  January 1 – March 31, 2026  Thursday June 4th, 2026
 Q2 2026 April 1 – Jun 30, 2026  Thursday September 3rd, 2026
 Q3 2026  July 1 – September 30, 2026  Thursday December 3rd, 2026
 Q4 2026  October 1 – December 31, 2026  Thursday March 4th, 2027

 

 

 

LAAO Registry™

PLACEHOLDER – no Submission Dates listed on NCDR site!

 

 

 

Adult Cardiac Surgery Database – 2024

Term Harvest Submission Window Close Opt-Out Date
Includes Procedures Performed Through:
Report Posting Comments
Harvest 1 2/23/2024 2/27/2024 12/31/2023 Spring 2024 Star Rating
Harvest 2 6/7/2024 6/11/2024 3/31/2024 Summer 2024
Harvest 3 8/23/2024 8/27/2024 6/30/2024 Fall 2024 Star Rating
Harvest 4 11/22/2024 11/26/2024 9/30/2024 Winter 2024

 

 

General Thoracic Surgery Database – 2024

Term Harvest Submission Window Close Opt-Out Date
Includes Procedures Performed Through:
Report Posting Comments
Spring 2024 3/8/2024 3/12/2024 12/31/2023 Summer 2024 Star Rating
Fall 2024 9/6/2024 9/10/2024 6/30/2024 Winter 2024 Star Rating

 

 

 

Congenital Heart Surgery Database – 2023

Term Harvest Submission Window Close Opt-Out Date
Includes Procedures Performed Through:
Report Posting Comments
Spring 2024 4/19/2024 4/23/2024 12/31/2023 Summer 2024
Fall 2024 9/27/2024 10/1/2024 6/30/2024 Winter 2024